Duyurular
- 11.07.2024 | DEPREM:11.07.2024
06:24:42 tarihinde enlem 38.7225, boylam 30.5472 ve Derinlik(km) 4.6 olmak uzere ATAKOY (AFYONKARAHISAR) 4.5 buyuklugunde #deprem old
- 26.07.2024 | DEPREM:26.07.2024
19:02:26 tarihinde enlem 35.6870, boylam 25.5970 ve Derinlik(km) 4.2 olmak uzere GIRIT ADASI (AKDENIZ) 4.5 buyuklugunde #deprem oldu.
- 07.08.2024 | DEPREM:07.08.2024
11:47:51 tarihinde enlem 34.6942, boylam 24.8728 ve Derinlik(km) 5.2 olmak uzere GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 4.7 buyuklugunde deprem o
- 30.03.2024 | DEPREM:30.03.2024
03:25:03 tarihinde enlem 38.4570, boylam 39.3613 ve Derinlik(km) 5.0 olmak uzere SUREK-SIVRICE (ELAZIG) 4.7 buyuklugunde #deprem oldu.
- 18.12.2022 | DEPREM:8.12.2022
21:13:09 tarihinde enlem 36.4437, boylam 36.4077 ve Derinlik(km) 8.8 olmak uzere BALDIRAN-KIRIKHAN (HATAY) 4.7 buyuklugunde deprem oldu.
- 18.03.2022 | TOPLANTI:Yapı Denetim Mevzuatı, E-Dagıtım ve Ebis uygulamalarında ki yeni gelişmeleri, Yapı Denetimlerin, İlgili İdarelerin, Osb ve Laboratuvarların uygul
- 25.02.2022 | İMAR YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ:PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
- 20.12.2021 | TEMİNAT:Üye, Yapı denetim firmalarının vize işlemleri yapması kapsamında ihtiyaç duyacağı teminat mektuplarına yıllık 1 komisyon uygulanması için Halk Ba
- 09.11.2021 | DEPREM:08.11.2021
20:43:20 tarihinde enlem 37.8718, boylam 32.1197 ve Derinlik(km) 5.0 olmak uzere KIZILOREN-MERAM (KONYA) 5.1 buyuklugunde deprem
- 26.12.2020 | DEPREM:26.12.2020 14:09:18 tarihinde enlem 38.5243, boylam 39.2000 ve Derinlik(km) 5.0 olmak uzere KAVAKTEPE (ELAZIG) 4.1 buyuklugunde deprem oldu.
- 30.11.2020 | EBİS:Karekodlu sistemi hatalı olan beton dökümlerine izin vermeyin. Çünkü o yapıların taze beton deneyleri olmayacak !!!!!!!!!!
- 03.10.2020 | YÖNETMELİK:– 2/3/2019 tarihli ve 30702 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmeliğin
- 20.09.2020 | DEPREM:20.09.2020 22:08:05 tarihinde enlem 38.0365, boylam 34.0278 ve Derinlik(km) 2.8 olmak uzere OBRUK-BOR (NIGDE) 5.4 buyuklugunde deprem oldu.
- 24.05.2020 | DEPREM:24.05.2020 01:50:06 tarihinde enlem 33.9402, boylam 25.7155 ve Derinlik(km) 6.5 olmak uzere GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 5.2 buyuklugunde deprem old
- 03.05.2020 | DEPREM:02.05.2020 19:44:27 tarihinde enlem 34.2265, boylam 25.6393 ve Derinlik(km) 8.9 olmak uzere GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 5.3 buyuklugunde deprem old
- 27.02.2020 | DEPREM:27.02.2020 17:36:12 tarihinde enlem 35.1510, boylam 27.9878 ve Derinlik(km) 6.0 olmak uzere AKDENIZ 4.5 buyuklugunde deprem oldu.
- 15.03.2020 | DEPREM:5.03.2020 08:35:57 tarihinde enlem 44.9055, boylam 37.2090 ve Derinlik(km) 52.3 olmak uzere RUSYA 4.6 buyuklugunde deprem oldu.
- 30.01.2020 | DEPREM:0.01.2020 04:28:05 tarihinde enlem 34.9925, boylam 27.7753 ve Derinlik(km) 31.9 olmak uzere AKDENIZ 5.6 buyuklugunde deprem oldu.
- 25.01.2020 | DEPREM:25.01.2020 19:30:10 tarihinde enlem 38.2300, boylam 39.1300 ve Derinlik(km) 10.0 olmak uzere DOGANYOL-MALATYA 5.1 buyuklugunde deprem oldu.
- 24.01.2020 | ELAZIĞ DEPREM:24.01.2020 20:55:13 tarihinde enlem 38.3500, boylam 39.1000 ve Derinlik(km) 10.0 olmak uzere SIVRICE-ELAZIG 6.8 buyuklugunde deprem oldu.
- 24.10.2019 | Yönetim Kurulu Toplantısı:Bugün saat 16:00 da Dernek toplantı salonumuzda yönetim kurulu toplantısı yapılacaktır.
- 2610.2019 | Türkiye Gazetesi:26 Ekim 2019 Tarihli Türkiye gazetesinde haberimiz çıkmıştır.
Kurucu Üyeler
Kurucu Üyeler
1. Nazmi ŞAHİN
2. Günay DEMİR
3. S. Murat KILIÇER
4. Serdar AKÇİL
5. İrfan YAY
6. Songül DURSUN
7. Sinan ÇİĞDEM
8. Murat AKMEŞE
9. Cem ÖZTÜRK
10. Tuncay AYGÜN
11. Özkan TOPAL
12. Adem DÖKMETAŞ
13. Yavuz Selim YILMAZ
14. Miktad POLAT
15. Mehmet TANRIKULU
16. Sakine DEDE